




产品详情
真空箱规格表
型号 | 内尺寸 | 外尺寸 | 门式 | 电力 |
(W*D*H,mm) | (W*D*H,mm) | |||
XZK-1 | 300*300*300 | 600*450*450 | 单门 | 380V |
XZK-2 | 400*400*400 | 700*550*550 | ||
XZK-3 | 500*500*500 | 600*600*1500 | ||
XZK-4 | 600*600*600 | 700*700*1600 | ||
XZK-4F-01 | 800*600*400 | 900*700*1500 | ||
XZK-4F-02 | 700*700*600 | 800*800*1600 | ||
XZK-5 | 720*600*1000 | 850*1150*1600 | ||
XZK-5F | 850*850*600 | 980*1200*1600 | ||
XZK-6F-01 | 1400*600*800 | 1500*760*1200 | ||
XZK-6F-02 | 1500*800*500 | 1660*1400*850 | ||
XZK-2F-3D | 600*600*300*3箱 | 1250*760*1560 | 三门 | |
XZK-4R | φ600*800*4箱 | 1650*1120*1750 | 四门 | |
XZK-3DF | 600*600*300*3箱 | 1200*1300*1700 | 三门 | |
XZK-3F | 800*600*400 | 960*750*750 | 单门 |
配置:
- 内箱采用5mm SUS不锈钢加强筋制作,外箱采用SS41#冷轧钢板制作,表面经防锈处理后粉体烤漆
- 真空度≤133Pa, 泄漏率≤200Pa/H
- 安全保护功能:漏电保护,相序保护,真空泵马达过载保护
选配项:
- 真空硅压力显示器
- 远程监控,联网通讯
- 触摸屏+PLC控制
上一页
下一页
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系