



产品详情
真空烤箱供科研单位、专业院校、工矿企业等单位的实验室、以及生产现场,在真空状态下对物品进行干燥和热处理等。
在真空状态下对物品进行加温干燥具有以下几个优点:
- 可降低干燥温度
- 避免一些物品加温要氧化
- 避免加温空气杀死生物细胞
- 无尘埃破坏
用途:广泛应用于生物化学、化工只要、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域。特别适合于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理。
真空干燥机规格表
型号 | 内尺寸 | 外尺寸 | 电力规格 | 最高温度/℃ | 真空表 | 加热方式 | 控制方式 |
(W*D*H,mm) | (W*D*H,mm) | ||||||
ZKCO-A | 200*200*200 | 560*420*1260 | AC220V 2KW | 200 | SMC指针 | 内胆外热风辐射加热 | 手动控制抽泄真空 |
ZKCO-1 | 300*300*300 | 660*570*1360 | AC220V 2.5KW | 200 | |||
ZKCO-2 | 400*400*400 | 750*560*1480 | AC380V 3KW | 200 | |||
ZKCO-3 | 500*500*500 | 860*730*1480 | AC380V 5KW | 200 | |||
ZKCO-4 | 610*610*610 | 970*850*1580 | AC380V 6KW | 200 | |||
ZKCO-4F | 660*750*620 | 1110*1260*1680 | AC380V 6KW | 200 | 触摸屏内显示压力 | 炉内热风循环加热 | 触摸屏+PLC自动控制 |
ZKCO-5F | 700*800*1000 | 1140*1030*1680 | AC380V 9KW | 200 | |||
ZKCO-7F | 700*800*1500 | 1340*1030*2230 | AC380V 9KW | 200 | |||
ZKCO-8F | 1200*1200*1500 | 1740*1520*2350 | AC380V 10KW | 80 | 水循环加热 | ||
ZKCO-2F-2D | 600*600*400*2箱 | 1240*950*1780 | AC380V 10KW | 200 | 内胆外热风循环加热 | ||
ZKCO-1F-3D | 660*500*280*3箱 | 1260*800*1920 | AC380V 13.5KW | 150 | 触摸屏内显示压力 | 内胆外辐射加热 | 触摸屏+PLC自动控制 |
ZKCO-2F-3D | 800*600*260*3箱 | 1560*1080*1800 | AC380V 16KW | 200 | 触摸屏内显示压力 | 内胆外辐射加热 | 触摸屏+PLC自动控制 |
ZKCO-3F | 600*600*600 | 1380*1280*1680 | AC380V 5KW | 200 | 触摸屏内显示压力 | 炉内热风循环加热 | 触摸屏+PLC自动控制 |
ZKCO-3F-2D | 620*650*605*2箱 | 1320*1000*2000 | AC380V 12KW | 300 | SMC指针 | 内胆外辐射加热 | 手动控制抽泄真空 |
ZKCO-3F-3D | 860*800*330*3箱 | 1650*950*1980 | AC380V 12KW | 200 | 触摸屏内显示压力 | 内胆外热风循环加热 | 触摸屏+PLC自动控制 |
ZKCO-3F-3DL | 800*610*280*3箱 | 1520*778*1891 | AC380V 9KW | 200 | 触摸屏内显示压力 | 内胆外辐射加热 | 触摸屏+PLC自动控制 |
ZKCO-4F | 600*800*1000 | 900*1500*1150 | AC380V 6KW | 200 | 触摸屏内显示压力 | 内胆外辐射加热 | 触摸屏+PLC自动控制 |
ZKCO-5F | 860*800*1000 | 1060*1380*1780 | AC380V 7.2KW | 200 | 触摸屏内显示压力 | 炉内热风循环加热 | 触摸屏+PLC自动控制 |
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系