



产品详情
推车式热风烤箱广泛应用于薄膜开关、按键、软性线路板、手机盖板等生产领域。
推车式热风烤箱规格表
型号 | 内尺寸 WxDxH (mm) |
外尺寸 WxDxH (mm) |
电力 | 门式 | 温度范围 | 温度均匀度 |
TSCO-3 | 620*500*900 | 900*740*1610 | AC380V 3φ 50HZ 6KVA | 单门 | 常温--200℃ | ±2%℃ |
TCO-5 | 1000*600*1000 | 1300*690*1680 | AC380V 3φ 50HZ 10KVA | 双门 | 常温--200℃ | ±2%℃ |
TSCO-5F | 700*600*1400 | 1100*780*2180 | AC380V 3φ 50HZ 9KVA | 单门 | 常温--200℃ | ±2%℃ |
TSCO-7F | 1050*650*1200 | 1480*950*1830 | AC380V 3φ 50HZ 28KVA | 双门 | 常温--300℃ | ±2%℃ |
TSCO-8 | 1600*800*1400 | 2190*1150*2180 | AC380V 3φ 50HZ 20KVA | 双门 | 常温--200℃ | ±2%℃ |
TSCO-8F | 1000*1000*1800 | 1680*1350*2600 | AC380V 3φ 50HZ 5KVA | 双门 | 常温--70℃ | ±2℃ |
TSCO-8WS | 840*710*1530*2 | 2580*1000*2400 | AC380V 3φ 50HZ 22KVA | 双门 | 常温--200℃ | ±2%℃ |
TCO-9F | 1600*950*1650 | 2190*1200*2330 | AC380V 3φ 50HZ 20KVA | 双门 | 常温--200℃ | ±2%℃ |
TSCO-9F | 1250*1000*1650 | 1820*1250*2300 | AC380V 3φ 50HZ 22.5KVA | 双门 | 常温--200℃ | ±2%℃ |
TSCO-9F-01 | 1500*900*1500 | 2090*1150*2280 | AC380V 3φ 50HZ 20KVA | 双门 | 常温--200℃ | ±2%℃ |
TSCO-10F | 1500*1300*1500 | 2090*1540*2350 | AC380V 3φ 50HZ 15KVA | 双门 | 常温--200℃ | ±3℃ |
TSCO-10F-01 | 2200*1400*1550 | 2500*1600*1990 | AC380V 3φ 50HZ 20KVA | 双门 | 常温--100℃ | ±3℃ |
TSCO-10F-02 | 1000*1850*1700 | 1450*2150*2100 | AC380V 3φ 50HZ 30KVA | 双门 | 常温--300℃ | ±2%℃ |
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系