产品详情
适用范围:
无尘烤箱主要用于在无尘环境下对物品进行高效烘干与加热处理,确保产品质量,满足高洁净度生产需求。它广泛应用于广泛应用于精密电子制造、半导体晶圆制造,大规模集成电路,生物制造,洁净实验室,航天航空等众多工业领域,是提升生产效率和产品质量的关键设备。
规格参数:
型号 | MOL-1F | MOL-1ND | MOL-2ND | MOL-3ND | MOL-4ND | QMOL-2DF | MOL-2F-2D | MOL-5F | MOL-6S | MOL-7F | MOL-8F | MOL-8WS | HMOL-9F | |
内尺寸 | W | 340 | 450 | 500 | 600 | 800 | 610 | 650 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 840*2 | 1500 |
D | 360 | 400 | 500 | 500 | 600 | 610 | 650 | 800 | 600 | 700 | 800 | 710 | 1400 | |
H | 400 | 400 | 600 | 900 | 1000 | 610*2 | 650*2 | 800 | 1100 | 1300 | 1500 | 1530 | 1400 | |
外尺寸 | W | 560 | 710 | 860 | 960 | 1060 | 1560 | 1230 | 1390 | 1800 | 1960 | 2480 | 3160 | 2600 |
D | 640 | 840 | 940 | 1150 | 1250 | 1058 | 1900 | 1080 | 850 | 1015 | 1100 | 1215 | 1850 | |
H | 880 | 980 | 1280 | 1580 | 1880 | 1780 | 13750 | 1600 | 1730 | 2140 | 2380 | 2455 | 2570 | |
电力 | 3KVA | 3KVA | 5KVA | 6KVA | 7KVA | 15KVA | 12KVA | 7KVA | 6KVA | 20KVA | 20KVA | 24KVA | 56KVA | |
温度范围 | 常温--200℃ (250℃/300℃) | 400℃ | ||||||||||||
均匀度 | ±2%℃ | |||||||||||||
进气量 | N2 或 Clean Air Max.100L/min | |||||||||||||
过滤效率 | 99.99% | |||||||||||||
洁净度 | 100 级 | |||||||||||||
排气口 | φ3 自动 | φ3 自动 | φ3 自动 | φ5 自动 | φ5 自动 | φ5 自动 | φ3 自动 | φ5 自动 | φ5 自动 | φ5 自动 | φ5 自动 | φ5 自动 | φ5 自动 | |
选配 | 多点温度巡检仪,触摸屏,USB及电脑监控,多段可编程控制器,RS485接口和通讯软件,无线报警系统, U盘数据储存,六点式温度测试仪,打印机 | |||||||||||||
上一页
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系