




产品详情
防潮柜技术参数
传感器:采用进口温湿度模块,精度±3%RH
除湿机芯:分子筛快速动态的除湿机芯
湿度控制范围:5%RH~当前环境湿度可设定,湿度波动范围±3%RH
温度显示范围:环境温度±3%℃, 电压110V~220V
电子防潮柜规格表:
型号 | 内尺寸 W×D×H(mm) |
外尺寸 W×D×H(mm) |
隔板(块) | 开门数量 |
XZDB-43L | 350×280×435 | 400×400×560 | 1 | 单门 |
XZDB-80L | 350×280×815 | 400×400×980 | 3 | 上下共2门 |
XZDB-134L | 400×400×835 | 450×450×1000 | 3 | 单门 |
XZDB-235L | 554×370×1145 | 604×420×1310 | 3 | 上下共2门 |
XZDB-284L | 850×400×835 | 900×450×1000 | 3 | 左右各1门 |
XZDB-375L | 554×500×1355 | 604×550×1520 | 4 | 上下共2门 |
XZDB-362L | 554×400×1635 | 600×450×1800 | 5 | 上中下共3门 |
XZDB-528L | 950×450×1235 | 1000×500×1400 | 4 | 左右各1门 |
XZDB-660L | 1150×400×1435 | 1200×450×1600 | 4 | 左右各2门 |
XZDB-1012L | 1150×550×1600 | 1200×600×1800 | 5 | 左右各2门 |
XZDB-1248L | 1200×650×1600 | 1250×700×1800 | 5 | 左右各3门 |
上一页
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系