中文  |  EN

产品中心

产品中心

浏览量:
1000

LSCO-42L-350高温老化试验箱

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
0
1
产品描述

高温老化试验箱


型号 内尺寸 外尺寸 电力 层数 门式 波动度 温度范围 均匀度
LSCO-27L-300 300×300×300 720×450×550 220V 1kVA 2 单门 ±1℃ 常温~200℃ ±2%
LSCO-42L-350 350×350×350 790×500×600 220V 2kVA 2 单门 ±1℃ 常温~200℃ ±1.5%
LSCO-72L-450 450×400×400 840×550×650 220V 3kVA 2 单门 ±1℃ 常温~200℃ ±1%
LSCO-125L-500 500×500×500 890×650×750 220V 3.5kVA 3 单门 ±1℃ 常温~200℃ ±1%
LSCO-150L-600 600×500×500 890×650×750 220V 4kVA 3 单门 ±1℃ 常温~200℃ ±1%
LSCO-216L-600 600×600×600 1000×750×850 220V 4.5kVA 3 单门 ±1℃ 常温~200℃ ±1%
LSCO-3 620×500×900 1100×790×1580 380V 6kVA 4 单门 ±1℃ 常温~200℃ ±1.5%
LSCO-5 1000×600×1000 1400×920×1680 380V 9kVA 5 双门 ±1℃ 常温~200℃ ±2%
LSCO-5F 800×800×1200 1360×950×1880 380V 12kVA 6 单门 ±1℃ 常温~200℃ ±2%
LSCO-8F 1000×1000×1500 1560×1160×2290 380V 15kVA 6 单门 ±1℃ 常温~150℃ ±2%
LSCO-9F 1800×800×1500 2500×950×1950 380V 10kVA 6 双门 ±1℃ 常温~100℃ ±2%
LSCO-10F 2600×1300×1500 3320×1560×1500 380V 22kVA 10 双门 ±1℃ 常温~100℃ ±2%
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个
下一个

联系我们

东莞总公司:东莞市心舟工业设备有限公司

电话:0769-85649377

邮箱:huawei.zhao@dgxinzhou.com

地址:东莞市长安镇霄边第四工业区耐力工业园D栋


湖北分公司:湖北心海工业智能设备有限公司

电话:0710-4229127

邮箱:annie@dgxinzhou.com

地址:湖北省襄阳市宜城市楚风大道888号

二维码

扫一扫  关注我们

Copyright 2020 © 东莞市心舟工业设备有限公司 版权所有    粤ICP备11103208号    网站建设:中企动力 东莞

Copyright 2020 © 东莞市心舟工业设备有限公司 版权所有   

粤ICP备11103208号    网站建设:中企动力 东莞