产品详情
UV汞灯干燥机规格表
| 型号 | UVA-201 | UVA-202 | UVA-301 | UVA-362 | UVA-364 | UVA-482 | UVA-503 | UVA-752 | UVA-842 |
| 电源 | 220V 1φ 50HZ | 380V 3φ 50HZ | |||||||
| 灯管功率(kW) | 2kW×1PCS | 2kW×2PCS | 3kW×1PCS | 2kW×1PCS | 2kW×1PCS | 2kW×1PCS | 2kW×1PCS | 2kW×1PCS | 2kW×1PCS |
| 灯管照射强度(W/CM2) | 80 | 80 | 80 | 80/120 | 80/120 | 80/120 | 80/120 | 80/120 | 80/120 |
| 冷却方式 | 强制风冷 | ||||||||
| 有效照射宽度 | 250 | 250 | 375 | 300 | 300 | 400 | 420 | 625 | 700 |
| 备注 | 光照强度在120~200W/CM2 ,需定制。 | ||||||||
上一页
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系