


产品详情
设备能耗
项次 | 内容 | 规格 |
1 | 电源 | C380V 3φ 50HZ 15KVA |
2 | 内尺寸 外尺寸 |
W1360mm×D850mm×H1280mm W2200mm×D1075mm×H2250mm(参考尺寸) |
3 | 温度范围 温度均匀性 |
常温~200℃,常用150℃,约需时间35分钟(空炉测试)。 温度均匀度±1.5℃。(750℃有载测试) |
4 | 机台结构 |
采用双门设计,控制箱位于机台右方 内部采用SUS430#不锈钢板,1.0 mm厚 外部采用SS41#钢板经防锈处理后烤漆,60#浅沙色,1.2 mm厚 采用高级保温棉,保温厚度80 mm 采用耐高温矽胶迫紧 采用双门无中柱、左卡式右防爆门扣 |
5 | 温度控制器 | 采用日制VT-9626型多段式温度自动控制器(数字设定、LED显示、台湾“阳明”SSR输出、PID自动演算高精度控制器) |
6 | 计时器 | 电子式9999分,数字式设定及显示,温到计时时到切电热→BZ警报,超温→BZ警报 |
7 | 控制方式 | PID AUTO TURNING SSR电力调节(电热二段控制) |
8 | 送风系统 | 单面垂直低部循环送风,加热温度均匀 采用热风烤箱专用之长轴马达 采用强力型多翼式风轮 |
9 | 安全保护系统 | 超温防止器、马达过电流保护、控制线路保险丝、电热过电流保护、无熔丝开关,所有电器配件皆采用符合国家标准之一级产品 |
10 | 内部装置 | 黑热电热器、箱内2~3层可互换之等距栅盘架 |
11 | 外观装置 | 进风口、出风口、全开后钮、塑胶把手、专利卡式门扣、防爆门扣 |
12 | 配备 | 随机附3m长之电源线 |
13 | 保固 | 保修期1年,终身维护 |
工业热风烤箱-PCB/FPC专用烤箱
型号 | 内尺寸(mm) | 外尺寸(mm) | 电力 | 送风方式 | 温度范围 | 均匀度 |
SCO-7A | W1360*D850*H1280 | W1950*D1100*H2200 | 380V 15KVA | 垂直送风 | 常温~200℃ | ±1.5%℃(空载) |
SCO-8A | W1360*D1050*H1280 | W1950*D1300*H2300 | 380V 20KVA | 垂直送风 | 常温~200℃ | ±1.5%℃(空载) |
SCO-9AF | W1700*D1100*H1600 | W2280*D1353*H2450 | 380V 25KVA | 垂直或水平送风 | 常温~200℃ | ±2%℃(空载) |
SCO-9A | W1500*D1050*H1500 | W1980*D1420*H2390 | 380V 22KVA | 垂直或水平送风 | 常温~200℃ | ±2%℃(空载) |
TSCO-8WS | W840*D710*H1530(单箱) | W2700*D950*H2290 | 380V 22KVA | 单面水平送风 | 常温~200℃ | ±2%℃(空载) |
上一页
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系