产品详情
设 备 规 格 表
项次 | 内容 | 规格 |
1 | 电源 | AC380V 3φ 50HZ 32KVA |
2 | 内尺寸 | W700mm×L4000mm×H100mm |
3 | 外尺寸 | W1000mm×L4500mm×H1200mm(参考尺寸) |
4 | 机台尺寸 | 1.进料段长:250mm。 2.加热段长:4000 mm(2段加热,每段长2000mm,温度控制2组。每组2个温控,其中一个为超温保护,共2个。) 3.出料段长:250mm。 4.采用4*4特弗龙输送网输送,输送网宽:600 mm,出入料口高:100 mm,进出料口安装挡风板,可上下手动调整高度 |
5 | 温控系统 | 1.温度范围:常温+25℃~200℃,常温~150℃约需要时间25分钟(空炉测试)。 2.温控器:采用XZ-960型单段温控仪,配合台湾“宣荣”固态SSR,日本‘欧姆龙’中间继电器共同控制,PID自动演算,LED显示..用于控制加热,超温。 4.温控器温控精度±1℃;温控均匀度±2%(空炉测试,恒温30分钟后测得,出入料口除外,出入料口为温度缓冲区) 5.电子式XZ-480超温限制,超温→故障指示灯亮及BZ警报,提醒员工有故障,同时自动切断加热,保证生产安全。 |
6 | 机台结构 | 1.内外箱体材质:内箱采用SUS430#镜面不锈钢板经氩弧焊全密封,不产尘,外箱采用SS41冷轧钢板制作,表面防锈处理后粉体烤漆,皱纹米黄色。 2..机架采用40*40*1.5T方通焊接烤漆成型,台架四周烤漆封板封闭,可拆卸,整体美观大方。 3.采用120K高级保温棉,保温厚度80mm,加空气层隔热保温,耐高温硅胶密封条,最高可耐温260℃。 4.加热段掀开式设计,方便检修及清洁保养。 |
7 | 排气系统 | 排气口¢100mm*1,附枚叶式调整座,排气量15CMM |
8 | 送风系统 | 1.采用烤箱专用长轴型马达,配合多翼式风轮送风。 2.特殊风路结构设计:循环风机置于底部,热风由上往下吹,经过输送网。由底部风机将热风气流经侧边风道回至顶部,再次吹至产品表面,形成热风循环结构;特殊风路设计,温度均匀性高;底部加装热风补偿装置,采用镍铬合金电加热器,温度均匀性更好; |
9 | 加热器 | 采用远红外线辐射加热器,加热器上部采用红外线高效幅射罩,石英灯管(高效能管),有效加热长度700mm。 |
10 | 输送系统 | 采用强力马达,配合1:400齿轮减速机及台湾“易能”变频器调速,速度0.05m~1m/min可调。 |
11 | 安全保护系统 | 1.超温防止警报装置。 2.输送系统故障应急停机装置。 3.马达过载保护,电热过流保护,相序错位保护,漏电保护,控制回路及过载保护。 4.信号指示灯(红色故障指示,黄色待机指示,绿色运行指示) 5.输送方向面对控制面板,由左向右。 |
12 | 配备 | 配备3米长电源线,中文说明书壹份。出料口尾部安装一个接料盒子,以防产品掉落 |
13 | 售后保固 | 1.保固期限为一年。(除自然灾害,电力异常,人为使用不当等造成之损坏外,本公司完全免费维修。) 2.保修期外,终身服务并酌情收费。 |
14 | 功能特色 | 1.科学的结构设计确保热风风量均衡,风力大小均衡,既不影响产品又能确保炉内温度均匀。 2.红外线加热与热风加热相结合,即克服了单纯红外线加热温度不均匀的缺点又克服了单纯热风加热速度慢的问题。 3.干燥速度快,温度均匀。 4.SSR控制,温度波动缓冲小。 5.洁净型设计,适合无尘车间使用。 6.安全保护设施配备齐全,安全性能高。 7.多层隔热设计,密封性好,外表温度低。 8.机架采用方通焊接成型,钣金内部采用槽型铁补强,整机结实,坚固。 9.输送平稳,有效防偏。 10.整机内部采用镜面不锈钢板经氩弧焊密封制作,外箱冷钢板烤漆,皱纹米黄色,机架侧封板,外形美观。 11.节能降耗,恒温后的输出功率是整机功率的1/3。 |
15 | 安装场地 | 1.地面平整,通风良好。 2.设备周围无强烈震动,无强磁场影响。 3.设备安装距墙面至少保留600MM距离。 4.设备周围无易燃,易爆,腐蚀性物质及粉尘。 |
序号 | 型号 | 电力 | 加热方式 | 进料段长(mm) | 加热段长(mm) | 冷却段长(mm) | 出料段长(mm) | 出入料口高度(mm) | 输送网宽(mm) | 温度范围 | 温度均匀度(℃) |
1 | IR-8-4 | 380V | IR | 1200 | 6000 | 1000 | 800 | 50 | 特氟龙800 | 常温~200℃ | ±2% |
2 | IR-9-4 | 380V | IR | 1300 | 4700 | 1500 | 900 | 50 | 特氟龙900 | 常温~200℃ | ±2% |
3 | IR-10-3 | 380V | IR | 500 | 5000 | 500 | 200 | 特氟龙1000 | 常温~200℃ | ±2% | |
4 | IR-10-4 | 380V | IR | 1100 | 6000 | 1100 | 1000 | 50 | 特氟龙1000 | 常温~200℃ | ±2% |
5 | IR-10-6 | 380V | IR | 1000 | 10000 | 1000 | 1000 | 50 | 不锈钢链网1000 | 常温~200℃ | ±2% |
6 | IR-8-3 | 380V | IR | 800 | 3500(含500预热) | 600 | 300 | 350 | 不锈钢链版800 | 常温~200℃ | ±2% |
7 | IR-16-9 | 380V | IR | 2950 | 24000 | 2500 | 100 | 不锈钢网1600 | 常温~400℃ | ±3% | |
8 | IR-11-3 | 380V | IR | 6500 | 5000 | 500 | 50 | 特氟龙1080 | 常温~200℃ | ±2% |
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系