
产品详情
设备能耗
项次 | 内容 | 规格 |
1 | 电源 | 380V 3φ 50HZ |
2 | 内尺寸 外尺寸 |
¢650mm×L800mm(单箱尺寸) W2050mm×D950mm×H1790mm(参考尺寸) |
3 | 结构设计 | 采用四门独立控制设计,控制箱位于机台右方. 内部采用5.0t钢板镀锌.加力骨成型。 外部采用SS41#1.2t钢板,经防锈处理后烤漆,象牙白色. 采用硅胶迫紧,环保无污染. 采用强力型可调整红色卡式门扣. |
4 | 真空压力表 | 采用日本SMC数显真空压力表,LED显示。 |
5 | 真空系统 | 可采用真空系统配合真空阀。0~760mmHG漏气量少于10mm/HG/HR.真空要求0.05~0.01MPA |
6 | 内部装置 | 内置¢60mm不锈钢托物棒,承重150KG |
7 | 安全装置 | 漏电保护,电源总挚、继电器、控制线路保险丝、.所有电器配件皆采用符合国家标准一级品产品. |
8 | 外部装置 | 加强型强力门,真空压力表.手动泄压阀。 |
9 | 配备 | 3m长电源线,电动泄气装置,保压时间控制计时器。 |
上一页
下一页
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系