
产品详情
型号 | XZST-60 | XZST-80 | XZST-100 | XZST-150 | XZST-225 |
内部尺寸(mm) | W400×D350×H300 | W500×D400×H400 | W600×D500×H500 | W700×D600×H600 | W800×D750×H750 |
外部尺寸(mm) | W1400×D1800×H1450 | W1480×D1900×H1550 | W1600×D2000×H1750 | W1750×D2100×H1870 | W1900×D2200×H2000 |
温度范围 | 150℃~A:-45℃;B:-55℃;C:-65℃ 高温区:+60℃~+150℃;低温区:-10℃~-65℃ |
||||
升温时间 | RT~200℃需要35分钟 | ||||
降温时间 | RT~-70℃需要85分钟 | ||||
温度恢复时间/转换时间 | ≤5min / ≤10S | ||||
温度控制精度/分布精度 | ±0.5℃ / ±2.0℃ | ||||
内外部材质 | 全机为SUS 304#不锈钢板雾面处理,内箱为不锈钢 | ||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | ||||
控制系统 | P.I.D+S.S.R+微电脑平衡调温控制系统 | ||||
冷却系统 | 半密闭式双段压缩机(水冷式)/全密闭式双段压缩机(风冷式) | ||||
安全保护装置 | 无熔丝开关、压缩机高低压保护开关、冷媒高压保护开关、故障警告系统、电子警报器 | ||||
配件 | 观察窗(特殊选购型)、上下可调隔层2片、通电测线孔、脚轮、水平支架 | ||||
电源 | AC 380V 50HZ/60HZ 3φ | ||||
重量(参考) | 700KG | 900KG | 1200KG | 1400KG | 1900KG |
控制器 | 韩国"TEMI"880 | ||||
压缩机 | 德国比泽尔、法国“泰康”牌 |
下一页
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系