

产品详情
设备参数
项次 | 内容 | 规格 |
1 | 电源 | AC380V 3φ 50HZ 7KVA |
2 | 内尺寸 外尺寸 |
W1300mm×D500mm×H800mm W1480mm×D700mm×H1580mm(参考尺寸) |
3 | 温度范围 温度均匀性 |
常温+10℃~100℃,常温~80℃约需时间10分钟(空炉测试),温度均匀度±3%℃内(空炉测试),控制精度±1℃,双重超温保护 |
4 | 机台结构 | 采用双门设计,控制箱位于机台上方 内部采用SUS430#镜面不锈钢板制作 外部采用SUS41#钢板经防锈处理后粉体喷漆,米黄色 采用100K高级保温棉,保温厚度80 mm,外表温度低,节省能耗 采用耐高温矽胶迫紧,环保无污染 采用防爆门锁扣,美观大方,松紧度易开易关 |
5 | 温度控制器 | 采用XZ-960型温度自动控制器(数字设定、LED显示、SSR输出、PID自动演算高精度控制器),计时器设定调整,恒温计时等 |
6 | 计时器 | 数字式设定及显示,温到计时时到切电源→BZ警报,提醒作业完成 超温→故障指示灯亮及BZ警报 |
7 | 送风系统 | 单面水平强制循环送风,特殊风路设计,加热温度均匀 采用热风烤箱专用之长轴马达 采用强力型多翼式风轮 |
8 | 安全保护系统 | 超温防止器、控制线路保险丝、无熔丝开关等等电器配件皆采用符合国家标准之一级产品 |
9 | 内部装置 | 不锈钢电热丝组加热器、箱内均分7层,固定层架设置,每层高约114mm,内箱补强制作,每层承重25KG以上。配置7个不锈钢镂空栅盘,采用20的方通配合扁通制作,每层一次可以同时放置长440mm宽300mm高80mm的盘子4个,那么7层,就是7层*4个=28个盘子*40个产品=1128个产品/炉 |
10 | 外观装置 | 进风口安装初效过滤器、出风口、全开后钮、把手、脚轮、脚杯等等 |
11 | 配备 | 随机附3m长之电源,说明书一份 |
12 | 保固 | 交机后一年内免费维修故障之零配件服务,终身维护 |
规格表
型号 | 内尺寸 | 外尺寸 | 电力规格 | 门式 | 最高温度/℃ | 温度均匀性 | 操作面板位置 |
(W*D*H,mm) | (W*D*H,mm) | ||||||
SCO-1B | 450*400*400 | 750*580*980 | 220V 3KVA | 单门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-2 | 500*500*600 | 800*690*1280 | 380V 5KVA | 单门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-2F-01 | 460*410*610 | 760*590*1350 | 220V 5KVA | 单门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-2F-02 | 460*410*760 | 760*590*1350 | 220V 5KVA | 单门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-2F-2D | 600*500*450 | 1240*690*1480 | 380V 7KVA | 双门双控 | 200 | ±2% | 双箱右侧 |
SCO-2F-3D | 700*500*400 | 1340*990*1580 | 380V 9KVA | 三门三控 | 200 | ±2% | 双箱右侧 |
SCO-2F-4D | 360*600*450 | 1550*790*1680 | 380V 12KVA | 四门四控 | 200 | ±2% | 双箱右侧 |
SCO-3 | 620*500*900 | 980*690*1580 | 380V 6KVA | 单门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-3F-01 | 500*600*750 | 880*790*1430 | 380V 6KVA | 单门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-3F-02 | 600*600*600 | 980*790*1280 | 380V 6KVA | 单门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-3F-03 | 650*550*500 | 1250*470*1180 | 380V 6KVA | 单门 | 200 | ±2% | 右侧 |
SCO-3F-04 | 700*600*560 | 1300*790*1250 | 380V 6KVA | 单门 | 200 | ±2% | 右侧 |
SCO-3F-2D | 700*640*600 | 1350*850*1680 | 380V 9KVA | 双门双控 | 200 | ±2% | 双箱右侧 |
SCO-3F-2D | 700*700*500 | 1350*950*1620 | 380V 9KVA | 双门双控 | 200 | ±2% | 双箱右侧 |
SCO-4 | 800*600*1000 | 1150*790*1680 | 380V 7KVA | 单门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-4F | 450*650*1400 | 990*890*2210 | 380V 6KVA | 单门 | 200 | ±2% | 右侧 |
SCO-4F-01 | 600*600*800 | 980*790*1480 | 380V 7KVA | 单门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-4F-02 | 600*600*1000 | 980*790*1680 | 380V 7KVA | 单门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-4F-03 | 620*900*900 | 980*1100*1580 | 380V 9KVA | 单门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-4F-2D | 900*700*400 | 1240*1310*1680 | 380V 10KVA | 双门双控 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-5 | 1000*600*1000 | 1350*790*1680 | 380V 10KVA | 双门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-5F-01 | 840*800*800 | 1110*1100*1480 | 380V 9KVA | 单门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-5F-02 | 905*560*1200 | 1210*780*1880 | 380V 12KVA | 单门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-5F-03 | 1250*800*850 | 1590*960*1680 | 380V 10KVA | 双门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-5F-04 | 1300*500*800 | 1650*690*1520 | 380V 12KVA | 双门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-5F-05 | 700*600*1400 | 1290*790*2210 | 380V 11KVA | 单门 | 200 | ±2% | 右侧 |
SCO-5F-06 | 1300*500*800 | 1640*790*1380 | 380V 10KVA | 双门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-6 | 1200*600*1000 | 1540*790*1680 | 380V 12KVA | 双门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-6F | 800*600*1300 | 1140*790*1980 | 380V 12KVA | 单门 | 200 | ±2% | 右侧 |
SCO-7 | 1400*600*1200 | 1640*790*1880 | 380V 14KVA | 双门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-7F-01 | 750*650*1500 | 1090*850*2230 | 380V 12KVA | 单门 | 200 | ±2% | 右侧 |
SCO-7F-02 | 800*800*1200 | 1140*1050*1880 | 380V 12KVA | 单门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-7F-03 | 1000*1000*1000 | 1340*1250*1680 | 380V 14KVA | 双门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-7F-04 | 1200*700*1150 | 1540*890*1850 | 380V 14KVA | 双门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-7F-05 | 800*600*1500 | 1140*890*2230 | 380V 14KVA | 单门 | 200 | ±2% | 右侧 |
SCO-7F-06 | 1200*600*1200 | 1540*890*1890 | 380V 12KVA | 双门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-8 | 1600*800*1400 | 2190*1050*2090 | 380V 18KVA | 双门 | 200 | ±2% | 右侧 |
SCO-8F-01 | 960*1050*1300 | 1550*1300*1980 | 380V 15KVA | 单门 | 200 | ±2% | 右侧 |
SCO-8F-02 | 1200*900*1600 | 1540*1150*2320 | 380V 18KVA | 双门 | 200 | ±2% | 右侧 |
SCO-8F-03 | 1200*1000*1200 | 1540*1250*1890 | 380V 16KVA | 双门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-8F-04 | 1450*750*1200 | 1790*1000*1890 | 380V 15KVA | 双门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-8F-05 | 1480*800*1250 | 1820*1050*1930 | 380V 15KVA | 双门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-8F-06 | 1500*800*1200 | 1840*1050*1880 | 380V 16KVA | 双门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-9 | 1800*1000*1400 | 2140*1250*2210 | 380V 22KVA | 双门 | 200 | ±2% | 右侧 |
SCO-9F-01 | 1200*1200*1500 | 1540*1450*2230 | 380V 20KVA | 双门 | 200 | ±2% | 右侧 |
SCO-9F-02 | 2200*1200*1000 | 2540*1450*1680 | 380V 24KVA | 双门 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-10 | 1800*1400*1400 | 2140*1650*2210 | 380V 26KVA | 双门 | 200 | ±2% | 右侧 |
SCO-10F | 2200*1200*1200 | 2540*1450*1890 | 380V 26KVA | 双门 | 200 | ±2% | 上方 |
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系